LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE MOLLENDO
ALCALDES POR PERÍODOS DE LA HISTORIA (PRIMEROS 40 AÑOS)
* 1868 - 1878 Período Ferrocarrilero
* 1879 - 1884 Período de la Guerra
* 1885 - 1889 Período de la Postguerra I
* 1893 - 1900 Postguerra II
* 1901 - 1908 Postguerra III
ALCALDES DE MOLLENDO
28-04-1871 | Juan Benavides Benavides |
1871 | José Gutiérrez de la Fuente |
1875 | Mariano Bedoya Polar |
1876 | Juan Luis Soto |
1877 | José V. Rivero |
1879 | Pedro Melgar y Zagal |
28-07-1883 | Julio Eduardo Harmsen A. |
30-07-1883 | Nicanor Méndez |
1884 | Fernando Ramos Pacheco |
1884 | Carlos Ostolaza |
08-06-1884 | José María Cano |
1884-1885 | Francisco Román |
1887 | Emilio Cazorla Belón |
1891 | Aurelio I. Zegarra Rodríguez |
27-03-1893 | Aurelio I. Zegarra Rodríguez |
01-04-1893 | Leopoldo Flores Guerra |
15-08-1893 | Aurelio I. Zegarra Rodríguez |
15-05-1895 | Juan José Reinoso Ampuero |
02-01-1896 | Juan B. Arenas Málaga |
19-05-1897 | Emilio Fetzer Schmidt |
01-01-1899 | Jesús Teófilo Núñez Valdivia |
20-03-1901 | Elard Dauelsberg Piwonka |
19-11-1901 | Jacinto E. Portugal Prieto |
23-12-1901 | Carlos A. Molina |
01-01-1902 | Elard Dauelsberg Piwonka |
09-01-1902 | Jacinto E. Portugal Prieto |
14-04-1903 | Aurelio I. Zegarra Rodríguez |
01-01-1905 | Manuel M. Martínez |
01-01-1906 | Guillermo Elías Rivera |
01-01-1907 | Nazario Darío Riglos B. |
18-06-1907 | Manuel M. Martínez |
01-01-1909 | Hinrich Meier von Schierenbek |
13-03-1909 | Eduardo P. Rodríguez Zavala |
07-01-1912 | Aurelio I. Zegarra Rodríguez |
25-01-1914 | Juan B. Arenas Málaga |
22-02-1915 | Luis Julián Bustíos Recabarren |
20-07-1916 | Augusto Luis Ratti Nava |
01-01-1918 | Augusto Luis Ratti Nava |
14-10-1924 | Carlos I. Benavides Zegarra |
17-07-1925 | Adán Eugenio Bayro Sánchez |
20-09-1926 | Rodolfo Valdéz Montes |
09-05-1927 | Carlos A. Riglos San Martín |
29-03-1928 | Guillermo Ackermann del Solar |
29-05-1928 | William John Donnely |
23-08-1930 | Eduardo P. Rodríguez Zavala |
06-03-1931 | José Alejandro Corzo Muñoz |
28-12-1932 | Julio Francisco Vizcarra Febres |
18-12-1933 | Manuel Félix Vernal Núñez |
21-02-1940 | Nicanor Ángel Pino Álvarez |
12-03-1945 | Jesús G. Velando Baldárrago |
10-10-1945 | Gustavo A. Llosa y Llosa |
21-11-1945 | Augusto Midolo Ramos |
10-04-1946 | Moisés Torres Gonzáles |
06-07-1946 | Augusto Midolo Ramos |
27-12-1946 | Gustavo A. Llosa y Llosa |
06-10-1947 | Hernán Alguiar García |
01-01-1948 | Juan Pastor Gutiérrez |
01-04-1948 | Cecil J. Bowes |
30-05-1953 | Luis F. Calvimontes Sáenz |
18-01-1957 | Luis E. Fernán Zegarra Núñez |
10-02-1958 | Juan Edgard Ibárcena Acosta |
29-04-1959 | Eduardo Velásquez Zegarra |
06-05-1960 | Mateo Francisco Velarde Herrera |
27-06-1961 | Aureliano Alejandro Navarrete Carmelino |
01-01-1967 | Jorge Zuzunaga Flórez |
02-01-1970 | Manuel Madalengoitia Moreno |
18-12-1970 | Aureliano Alejandro Navarrete Carmelino |
01-04-1975 | Carlos Eduardo Cuba Valdivia |
18-01-1980 | Adolfo Najarro Chiles |
02-01-1981 | Alberto Chang Álvarez |
01-01-1984 | Hernán Montoya Valdivia |
01-01-1987 | Hernán Montoya Valdivia |
01-01-1990 | Pastor Céspedes Rodríguez |
01-01-1993 | Pastor Céspedes Rodríguez |
01-08-1995 | Nicolás René Muñoz Rivera |
01-01-1996 | Antonio Luciano Liu Soisar |
01-01-1999 | Miguel Román Valdivia |
01-01-2003 | Miguel Román Valdivia |
01-01-2007 | Miguel Román Valdivia |
01-01-2011 | Miguel Román Valdivia |
01-01-2015 | Richard Hitler Ale Cruz |
01-01-2019 | Edgar Augusto Rivera Cervera |
01-01-2023 | Richard Hitler Ale Cruz |
ALCALDÍAS
82 | Gestiones Municipales |
65 | Alcaldes |
ALCALDÍAS POR NÚMERO DE GESTIONES
Aurelio I. Zegarra Rodríguez | (5 veces) |
Elard Dauelsberg Piwonka | (2 veces) |
Juan Bautista Arenas Málaga | (2 veces) |
Jacinto Eusebio Portugal Prieto | (2 veces) |
Augusto Luis Ratti Nava | (2 veces) |
Manuel Félix Vernal Núñez | (2 veces) |
Nicanor Ángel Pino Álvarez | (2 veces) |
Augusto Midolo Ramos | (2 veces) |
Gustavo A. Llosa y Llosa | (2 veces) |
Cecil J. Bowes | (2 veces) |
Aureliano Navarrete Carmelino | (2 veces) |
Hernán Montoya Valdivia | (2 veces) |
Pastor Céspedes Rodríguez | (2 veces) |
Miguel Román Valdivia | (4 veces) |
Richard Hitler Ale Cruz | (2 veces) |
EL MEJOR ALCALDE DEL SIGLO XIX
Dr. Jesús Teófilo Núñez Valdivia (1899-1901)
Abogado, Diputado provincial, jurisconsulto, académico, líder de movimientos sociales, ecologista magistrado, honesto, padre y esposo ejemplar.
LOS TRES MEJORES ALCALDES DEL SIGLO XX
Cap. Frag. (r) Aureliano Alejandro Navarrete Carmelino
Dr. Jesús Teófilo Núñez Valdivia
Sr. Augusto Luis Ratti Nava
ALCALDE MÁS JÓVEN
Dr. Juan Edgard Ibárcena Acosta (28 años)
Médico cirujano, conferencista internacional, investigador clínico, docente, político.
Alcalde del 10-02-1958 al 28-04-1959
ALCALDE MÁS LONGEVO
Cap. Frag. (r) Aureliano Alejandro Navarrete Carmelino (78 años y 3 meses)
2 períodos.
ALCALDE DE DIVERSOS LUGARES
8 alcaldes extranjeros (2 alemanes, 1 español, 3 ingleses, 1 boliviano y 1 chino)
33 alcaldes fuera de la provincia (arequipaños, limeños, tacneños, chalaco, cusqueño, puneño, iqueño, iquiqueño, etc.)
22 alcaldes de la provincia de Islay (islaínos, mollendinos y tambeños)
ALCALDES CON MENOS TIEMPO DE GESTIÓN
Juan Benavides | 2 días en 1871 |
Eduardo Harmsen | 2 días en 1883 |
Aurelio I. Zegarra | 5 días en 1893 |
Elard Dauelsberg | 8 días en 1902 |
ALCALDES CON MÁS TIEMPO DE GESTIÓN
Miguel Román Valdivia | 15 años (Reelecto) |
Aureliano Navarrete Carmelino | 9 año, 9 meses, 16 días. 2 períodos diferentes. |
Augusto L. Ratti Nava | 8 años, 2 meses, 13 días (Reelecto) |
Richard Ale Cruz | 8 años. 2 periodos diferentes |
Manuel F. Vernal Núñez | 6 años, 4 meses, 7 días (Reelecto) |
Hernán Montoya Valdivia | 6 años (Reelecto) |
Nicanor A. Pino Álvarez | 5 años, 19 días (Reelecto) |
Pastor Céspedes Rodríguez | 5 años, 5 meses (Reelecto) |
EL ALCALDE MULTIFACÉTICO EN LA HISTORIA DE MOLLENDO
Juan José Reinoso Ampuero (15-05-1895 al 02-01-1896)
Historiador, economista, comerciante, aduanero, escritor, político, periodista, ecologista, poeta, senador por Arequipa, Ministro de Hacienda (2 periodos). Considerado en 1924 como uno de los escritores más notables del Perú Contemporáneo (Paz Soldán), condecorado por el Gobierno inglés con la Orden del Gran Imperio Británico.
UN ALCALDE ALEMÁN Y SU EQUIPO DE CONCEJALES ¡SUI GÉNERIS!
Alcalde: Emilio Fetzer Schmidt (Alemán 1897-1899)
Regidores:
Santiago Golding (Inglés)
Enrique Köster Jiménez (Ariqueño - Alemán)
Federico Robilliard (Inglés)
Santiago Campodónico (Italiano)
Guillermo Harmsen (Arequipeño)
Francisco Calderón (Arequipeño)
Roberto Rey de Castro (Arequipeño)
Todos eran aduaneros, creativos, honestos, populares, carismáticos, de un gran nível cultural, trabajaron ad-honorem ¡ninguno es mollendino!
ALCALDES POR SUS PROFESIONES
28 agentes aduaneros, 1 sacerdote, 5 funcionarios públicos, 3 periodistas, 3 trabajadores portuarios, 1 historiador, 3 médicos, 4 abogados, 6 empresarios privados, 2 contadores, 4 profesores, 1 marino, 1 dicente universitario, 1 ingeniero, 1 hostelero, 1 químico
LOS 30 CONNOTADOS REGIDORES (*) DEL SIGLO XX-XXI
Gregorio Rubatto 1899
Juan Bautista Arenas Málaga 1926
Manuel de Torres Muñoz 1953
Domingo Núñez Pacheco 1935
Alfredo Roberts Valcárcel 1941
Emiliano Vilchez Donoso 1971
Adolfo Bayro Sánchez 1933
Formidoro Elías Rivera 1936
Martín Singelmann Paulsen 1936
Daniel Segundo Vela 1936
Enrique Beltrán Obando 1954
Carlos Caselli Quezada 1973
Víctor Manuel Trebino 1935
Sixto Gutiérrez Galloso 1924
Abraham Morales Salvatierra 1972
Luis Morales Muro 1957
Alberto Gygax Coloma 1953
Carlos Medina Guillén 1971
Jesús Sánchez Llosa 1984
César O´brien Chávez 1987
Víctor Torres Salas 1995
Adolfo Azana Torres 2011
Victoria O´diana Macedo 1970
Clelia Trebino vda de Briceño 1967
Alicia Franco Zaconet 1970
Lía Fernán Zegarra Ponce 1975
Aida Núñez Lira Villanueva 1976
Magda Iannacone de Herrera 1976
Lucía Bernedo López de Mancilla 2003
Ada Pérez Vásquez de B. 2011
Hubo 423 regidores(as) en la historia de Mollendo
(*) Munícipes, inspectores, síndicos, concejales.
"EL TIEMPO HUNDE EN EL OLVIDO MUCHOS NOMBRES DE PERSONAJES, QUE HOY DEBEMOS RECORDAR Y HACER RECORDAR"
Condensado (actualizado): Una mirada a los sucesos históricos sociales de Mollendo y la provincia de Islay - 2018 Enrique Chávez Jara (Fac. Cs. Hs. - UNSA)
Publicado en el Diario Prensa Regional el 06 de enero del 2019 y actualizado 03 de diciembre del 2023
Un aporte del historiador mollendino Enrique Chávez Jara